


功能特點(diǎn):
? 設(shè)備品種多,可根據(jù)客戶具體業(yè)務(wù)需求選擇不同類型的設(shè)備
? 支持10G速率以下任意SFP光模塊
? 多種速率業(yè)務(wù)靈活透明接入:提供多種速率業(yè)務(wù)接口,支持以太網(wǎng)、PDH、SDH、ATM等業(yè)務(wù)
? 中繼類型:可進(jìn)行波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換、模式轉(zhuǎn)換、光功率整形及放大
? 可中繼傳輸?shù)木嚯x:30KM、50KM、80KM、100KM、120KM以上
支持網(wǎng)管功能:提供多種網(wǎng)管方式,基于終端控制臺(tái)(Console)進(jìn)行本地管理 、基于Telnet 遠(yuǎn)程登錄網(wǎng)絡(luò)管理方式、基于Web的管理方式、基于SNMP的直觀的GUI圖形化界面管理方式
技術(shù)參數(shù):
系統(tǒng)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
10G | ||
輸出光功率(dBm) | 中距 | -6 ~ 0 |
長(zhǎng)距 | 0 ~ 3 | |
接收靈敏度(dBm) | 中距 | -24 |
長(zhǎng)距 | -28 | |
消光比(dB) | ≥10 | |
工作波長(zhǎng) | 單模、多模 | |
抖動(dòng)性能 | 符合 ITU-T G.825(2000) | |
邊模抑制比(db) | > 30 | |
光纖類型 | G.652 G.653 G.655 | |
產(chǎn)品尺寸 | 插卡 | 25(W)×88(H)×116(D) (mm) |
單槽機(jī)箱 | 156mm(長(zhǎng))×128mm(寬)×32mm(高) | |
2U 機(jī)架式 | 315(長(zhǎng))×425(寬)×92mm(高) | |
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -10℃ ~ 60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ 80℃ | |
相對(duì)濕度 | 5% ~ 95% 無(wú)凝結(jié) | |
電源要求(標(biāo)值) | 220V/AC,50Hz;-48V/DC(可選配) | |
安全與 EMC | 符合 FCC、UL、CE、TUV、CSA 標(biāo)準(zhǔn) | |
功耗 | 獨(dú)立式 | ≤ 5W |
2U (滿配) | ≤50W | |
方案應(yīng)用:
單多模轉(zhuǎn)換:

光纖傳輸距離延伸:

功能特點(diǎn):
? 設(shè)備品種多,可根據(jù)客戶具體業(yè)務(wù)需求選擇不同類型的設(shè)備
? 支持10G速率以下任意SFP光模塊
? 多種速率業(yè)務(wù)靈活透明接入:提供多種速率業(yè)務(wù)接口,支持以太網(wǎng)、PDH、SDH、ATM等業(yè)務(wù)
? 中繼類型:可進(jìn)行波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換、模式轉(zhuǎn)換、光功率整形及放大
? 可中繼傳輸?shù)木嚯x:30KM、50KM、80KM、100KM、120KM以上
支持網(wǎng)管功能:提供多種網(wǎng)管方式,基于終端控制臺(tái)(Console)進(jìn)行本地管理 、基于Telnet 遠(yuǎn)程登錄網(wǎng)絡(luò)管理方式、基于Web的管理方式、基于SNMP的直觀的GUI圖形化界面管理方式
技術(shù)參數(shù):
系統(tǒng)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
10G | ||
輸出光功率(dBm) | 中距 | -6 ~ 0 |
長(zhǎng)距 | 0 ~ 3 | |
接收靈敏度(dBm) | 中距 | -24 |
長(zhǎng)距 | -28 | |
消光比(dB) | ≥10 | |
工作波長(zhǎng) | 單模、多模 | |
抖動(dòng)性能 | 符合 ITU-T G.825(2000) | |
邊模抑制比(db) | > 30 | |
光纖類型 | G.652 G.653 G.655 | |
產(chǎn)品尺寸 | 插卡 | 25(W)×88(H)×116(D) (mm) |
單槽機(jī)箱 | 156mm(長(zhǎng))×128mm(寬)×32mm(高) | |
2U 機(jī)架式 | 315(長(zhǎng))×425(寬)×92mm(高) | |
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -10℃ ~ 60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ 80℃ | |
相對(duì)濕度 | 5% ~ 95% 無(wú)凝結(jié) | |
電源要求(標(biāo)值) | 220V/AC,50Hz;-48V/DC(可選配) | |
安全與 EMC | 符合 FCC、UL、CE、TUV、CSA 標(biāo)準(zhǔn) | |
功耗 | 獨(dú)立式 | ≤ 5W |
2U (滿配) | ≤50W | |
方案應(yīng)用:
單多模轉(zhuǎn)換:

光纖傳輸距離延伸:

相關(guān)產(chǎn)品
